Молочные казеины, пахта, а также сывороточные протеины обеспечивают продуктам этой линейки высокое содержание легкоусваиваемых молочных протеинов.
Легкоусваиваемые протеины молочной сыворотки, а также протеины растительного происхождения, отобранные благодаря содержанию в них аминокислот, обеспечивают диверсификацию источников протеинов.
Легкоусваиваемые молочные белки из сыворотки в сочетании с растительным сырьем, отобранным из-за высокого содержания белка.
Выберите необходимый продукт из таблицы и сделайте заказ
ЗАКАЗАТЬассортимент/ характеристики | Eurovo STARTOP | Eurovo 50 | Eurovo 35 | Eurovo 26 | Eurovo Lactolait | Eurovo Lactech | Eurovo EXTRA | Eurovo LactOPLUS | Eurovo Lactovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% сырых белков | 24,0 | 22,5 | 22,5 | 26,0 | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 21,0 | 21,0 |
% сырых жиров | 19,0 | 18,5 | 18,5 | 16,0 | 19,0 | 18,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 |
![]() | * | ||||||||
![]() | * | * | |||||||
![]() | * | * | |||||||
Пробиотики | * | * | * | ||||||
2 приема в день | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1 прием в день | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Автоматическая станция для выпаивания | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Молочные казеины, пахта, а также сывороточные протеины обеспечивают продуктам этой линейки высокое содержание легкоусваиваемых молочных протеинов.
Легкоусваиваемые протеины молочной сыворотки, а также протеины растительного происхождения, отобранные благодаря содержанию в них аминокислот, обеспечивают диверсификацию источников протеинов.
Выберите необходимый продукт из таблицы и сделайте заказ
ЗАКАЗАТЬассортимент/ характеристики | OVILAC ELITE | OVILAC 60 | OVILAC CHEVRETTES | OVILAC LACTE |
---|---|---|---|---|
![]() | * | * | ||
![]() | * | |||
Для ремонтных молочных козочек | * | * | * | * |
Для козлят на откорм | * | * | * | * |
Для молочных и мясных ягнят | * | * | * | * |
Легкоусваиваемые протеины молочной сыворотки, а также протеины растительного происхождения, отобранные благодаря содержанию в них аминокислот.
Сывороточные протеины обеспечивают продуктам этой линейки высокое содержание легкоусваиваемых молочных протеинов.
Выберите необходимый продукт из таблицы и сделайте заказ
ЗАКАЗАТЬассортимент/ характеристики | PORCILAC 20/20 EX‑L | PORCILAC PREMIUM |
---|---|---|
% сырых белков | 20 | 20 |
% сырых жиров | 20 | 15 |
% лактозы | 38 | 47 |
% золы | 7 | 8,5 |
% клетчатки | 1,1 | 0,05 |
параметры | количество, описание |
---|---|
Цвет | кремовый |
Внешний вид | порошок |
Влага | 3% |
Лецитин | 5% |
Сырой жир (мин.) | 81% |
Сырая зола | 11% |
Кальций | 8% |
параметры | количество |
---|---|
C 14:0 тетрадекановая кислота | 1% |
С 16:0 пальмитиновая кислота | 29% |
С 18:0 стеариновая кислота | 8% |
С 18:1 олеиновая кислота | 38% |
С 18:2 линолевая кислота и выше | 24% |
параметры | количество, описание |
---|---|
Сырой протеин | 36% |
Сырая клетчатка | 2,8% |
Сырой жир | 1,5% |
Фосфор | 0,3% |
Сырая зола | 7,9% |
Кальций | 0,35% |
Лактоза | 20% |
Влага | 4,5% |
параметры | количество, описание |
---|---|
Натрий | 0,18% |
Калий | 2% |
Магний | 0,2% |
Лизин | 2,5% |
Метионин | 0,6% |
Метионин + цистин | 1,2% |
![]() |
параметры | количество, описание |
---|---|
Сырой протеин | 21% |
Сырая клетчатка | 0,3% |
Сырой жир | 16,0% |
Фосфор | 0,6% |
Сырая зола | 7,5% |
Кальций | 1,5% |
Лактоза | 40% |
![]() |
параметры | количество, описание |
---|---|
Витамин A | 50.000 И.Е. |
Витамин D3 | 5.000 И.Е. |
Витамин C | 100 мг |
Витамин E | 100 мг |
Витамин K3 | 3 мг |
Витамин B1 | 5 мг |
Витамин B2 | 4 мг |
Витамин B6 | 2 мг |
Витамин B12 | 0,05 мг |
Железо | 174 мг |
Марганец | 40 мг |
Цинк | 40 мг |
Медь | 5 мг |
Йод | 1 мг |
Кобальт | 1 мг |
Селен | 0,3 мг |
Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами